Recent Form
G
0 - 2
G
5 - 0
B
1 - 1
B
0 - 0
G
1 - 5
G
3 - 2
G
0 - 2
M
1 - 4
G
2 - 0
B
1 - 1
G
0 - 1
G
0 - 1
Average Goals
Belçika
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 2.2 | 1 |
| WC 2026 Qualifiers | 3.6 | 0.9 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.5 |
| Euro 2024 | 0.5 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 3.2 | 0.8 |
İtalya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 1.3 |
| Nations League 2025 | 2.1 | 1.6 |
| Euro 2024 | 0.8 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 1.1 |
| Finalissima 2022 | 0 | 3 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1 | 0 |
Average Cards
Belçika
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1.2 | 0.2 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.6 | 0.1 |
İtalya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0.1 |
| Euro 2024 | 2.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0 |

Türkiye

