Recent Form
B
0 - 0
B
1 - 1
G
1 - 3
B
0 - 0
G
4 - 0
G
0 - 1
G
1 - 0
G
3 - 0
G
4 - 2
B
0 - 0
G
0 - 2
G
2 - 1
Average Goals
İspanya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1.7 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 3.5 | 0.3 |
| Finalissima 2026 | - | - |
| Nations League 2025 | 2.5 | 1.5 |
| Euro 2024 | 2.1 | 0.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.1 | 0.6 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.8 | 0.5 |
İngiltere
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 2 | 0.8 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0.5 |
| Euro 2024 | 1.1 | 0.9 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.8 | 0.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.2 | 0.5 |
Average Cards
İspanya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 0.7 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 0.7 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.3 | 0.1 |
| Euro 2024 | 2.3 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0 |
İngiltere
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 0.8 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |

Türkiye

