Recent Form
G
3 - 1
B
1 - 1
G
1 - 4
G
3 - 2
M
1 - 4
G
1 - 2
B
2 - 2
M
4 - 2
G
4 - 0
B
2 - 2
B
0 - 0
G
2 - 1
Average Goals
Norveç
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 2.5 | 2 |
| WC 2026 Qualifiers | 4.6 | 0.6 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.2 | 1 |
Danimarka
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 1.1 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 1.2 |
| Euro 2024 | 0.5 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 1 |
| Dünya Kupası2022 | 0.3 | 1 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1 | 0.5 |
Average Cards
Norveç
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 0.5 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Danimarka
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
| Dünya Kupası2022 | 1.7 | 0 |
Başa baş (son 3 maç)
08 Haziran 2024 - 18:30
Danimarka 3 - 1 Norveç
Uluslararası Dostluk Maçları
15 Kasım 2013 - 18:00
Danimarka 2 - 1 Norveç
Uluslararası Dostluk Maçları
06 Eylül 2011 - 19:15
Danimarka 2 - 0 Norveç
Euro Qualifiers (Grup Aşaması)

Türkiye

