Recent Form
G
0 - 2
G
2 - 1
G
2 - 1
B
1 - 1
G
5 - 0
B
0 - 0
G
0 - 1
G
7 - 1
B
1 - 1
B
1 - 1
B
1 - 1
M
2 - 1
Average Goals
Portekiz
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 2 | 0.3 |
| WC 2026 Qualifiers | 3.3 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 1.1 |
| Euro 2024 | 1 | 0.6 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.6 | 0.2 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.5 | 0.5 |
Galler
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 1.3 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 1.1 |
| Dünya Kupası2022 | 0.3 | 2 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1 | 1.3 |
Average Cards
Portekiz
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1.3 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 2.3 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 0 |
Galler
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.3 |
| Dünya Kupası2022 | 1.7 | 0.3 |

Türkiye

