Recent Form
M
0 - 1
G
4 - 1
G
0 - 4
G
0 - 1
M
0 - 1
M
0 - 3
B
0 - 0
M
7 - 1
M
4 - 0
B
0 - 0
B
0 - 0
M
4 - 0
Average Goals
İskoçya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 0.3 | 1.3 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 1.2 |
| Nations League 2025 | 1 | 1.4 |
| Euro 2024 | 0.7 | 2.3 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 1 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 2 | 0.8 |
Kuzey Makedonya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 1.6 |
| Nations League 2025 | 1.7 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.2 | 2.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 0 | 1.3 |
Average Cards
İskoçya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1.7 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 2 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 0 |
| Euro 2024 | 1.7 | 0.3 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.4 | 0 |
Kuzey Makedonya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0 |
| Nations League 2025 | 3 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.5 | 0.1 |

Türkiye

