Recent Form
M
0 - 4
M
2 - 1
B
2 - 2
G
0 - 2
B
1 - 1
G
2 - 0
M
1 - 0
G
1 - 0
M
2 - 0
B
1 - 1
G
1 - 0
M
3 - 1
Average Goals
Gürcistan
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 2.5 |
| Nations League 2025 | 2 | 0.9 |
| Euro 2024 | 1.2 | 2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 1.8 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.8 | 0.8 |
Kuzey İrlanda
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 1.1 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.3 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1 | 1.3 |
Average Cards
Gürcistan
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.5 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 0 |
| Euro 2024 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.5 | 0.1 |
Kuzey İrlanda
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.7 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |

Türkiye

