Recent Form
G
0 - 1
M
2 - 3
G
1 - 0
B
0 - 0
G
2 - 1
G
3 - 1
M
4 - 0
G
2 - 0
M
1 - 3
G
1 - 0
G
0 - 2
M
2 - 1
Average Goals
Macaristan
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 1.7 |
| Nations League 2025 | 0.6 | 2.1 |
| Euro 2024 | 0.7 | 1.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2 | 0.9 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.5 | 0.5 |
Ukrayna
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.6 | 2 |
| Nations League 2025 | 1.4 | 1.5 |
| Euro 2024 | 0.7 | 1.3 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 1 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.3 | 0.7 |
Average Cards
Macaristan
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro 2024 | 3 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.4 | 0.2 |
Ukrayna
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.3 | 0 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro 2024 | 1 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0 |

Türkiye

