Recent Form
M
5 - 0
M
3 - 0
B
0 - 0
G
4 - 1
B
2 - 2
G
0 - 1
G
2 - 3
B
2 - 2
B
0 - 0
G
5 - 0
G
1 - 0
B
1 - 1
Average Goals
İsrail
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 2.5 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.5 | 1 |
İrlanda Cunhuriyeti
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.6 | 1.3 |
| Nations League 2025 | 0.9 | 1.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.2 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.8 | 0.2 |
Average Cards
İsrail
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.2 |
İrlanda Cunhuriyeti
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 3.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |

Türkiye

