Recent Form
G
2 - 3
B
2 - 2
B
0 - 0
G
5 - 0
G
1 - 0
B
1 - 1
G
0 - 2
B
1 - 1
G
3 - 4
M
0 - 1
M
2 - 1
G
3 - 0
Average Goals
İrlanda Cunhuriyeti
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.6 | 1.3 |
| Nations League 2025 | 0.9 | 1.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.2 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.8 | 0.2 |
Kosovo
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 1.1 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 1.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1 | 1 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 2 | 1 |
Average Cards
İrlanda Cunhuriyeti
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 3.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.4 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 0.1 |
Kosovo
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.1 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0.1 |

Türkiye

