Recent Form
G
3 - 2
M
3 - 1
B
2 - 2
G
5 - 1
M
5 - 1
B
1 - 1
B
1 - 1
B
0 - 0
B
1 - 1
B
1 - 1
M
4 - 1
G
3 - 1
Average Goals
İsveç
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 2.3 | 2.3 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.2 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0.7 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.5 | 2.5 |
Bosna Hersek
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1.7 | 2 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0.9 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 2.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 2 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 0.5 | 0.5 |
Average Cards
İsveç
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 1.7 | 0 |
| WC 2026 Qualifiers | 1.9 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.4 | 0 |
Bosna Hersek
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Dünya Kupası2026 | 2 | 0.3 |
| WC 2026 Qualifiers | 2.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.3 | 0.1 |

Türkiye

