Recent Form
B
2 - 2
M
0 - 5
B
0 - 0
M
2 - 1
G
0 - 1
G
1 - 0
M
1 - 0
M
0 - 1
M
9 - 1
M
1 - 2
B
1 - 1
B
1 - 1
Average Goals
Latviya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.6 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 1.4 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.6 | 2.4 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2025 | 0 | 0 |
Ermenistan
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.5 | 3.2 |
| Nations League 2025 | 1.1 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.1 | 1.4 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1 | 1.3 |
Average Cards
Latviya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.6 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.4 | 0.2 |
Ermenistan
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 1.9 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0 |

Türkiye

