Recent Form
M
0 - 2
M
4 - 1
M
0 - 2
M
3 - 2
B
2 - 2
B
1 - 1
G
0 - 1
G
4 - 0
G
2 - 1
M
3 - 1
G
1 - 0
G
1 - 2
Average Goals
Moldova
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.6 | 4 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.9 | 1.2 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1.2 | 2 |
Faroe Adaları
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.4 | 1.1 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.2 | 1.6 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 2 | 1 |
Average Cards
Moldova
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 3.2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3 | 0.1 |
Faroe Adaları
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.6 | 0 |
| Nations League 2025 | 1.7 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.2 | 0.1 |

Türkiye

