Recent Form
G
4 - 0
B
1 - 1
B
1 - 1
M
1 - 0
B
1 - 1
M
3 - 1
G
1 - 0
M
6 - 0
M
3 - 4
G
2 - 0
G
2 - 1
B
2 - 2
Average Goals
Kazakistan
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 1.6 |
| Nations League 2025 | 0 | 2.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.5 | 1.5 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1 | 2 |
Slovakya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 1.7 |
| Nations League 2025 | 1.2 | 0.8 |
| Euro 2024 | 1 | 1.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 0.8 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 2 | 1 |
Average Cards
Kazakistan
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.4 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.1 | 0.1 |
Slovakya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.1 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.2 | 0.1 |
| Euro 2024 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 0 |

Türkiye

