Recent Form
M
0 - 2
M
1 - 0
G
0 - 2
G
3 - 0
M
0 - 1
G
0 - 1
M
2 - 0
M
4 - 0
B
2 - 2
B
1 - 1
M
1 - 0
M
3 - 0
Average Goals
Lüksemburg
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.2 | 2.2 |
| Nations League 2025 | 1 | 0.9 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.2 | 1.9 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 0.5 | 0.5 |
İzlanda
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 1.8 |
| Nations League 2025 | 1.5 | 2.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.8 | 1.6 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 0.6 | 2.2 |
Average Cards
Lüksemburg
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 3.5 | 0.3 |
| Nations League 2025 | 2.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.2 | 0.2 |
İzlanda
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.3 | 0 |
| Nations League 2025 | 2.9 | 0.1 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.2 |

Türkiye

