Recent Form
M
0 - 2
M
1 - 0
G
0 - 2
G
3 - 0
M
0 - 1
G
0 - 1
M
5 - 0
B
0 - 0
M
1 - 3
B
1 - 1
M
4 - 1
G
2 - 4
Average Goals
Lüksemburg
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.2 | 2.2 |
| Nations League 2025 | 1 | 0.9 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.2 | 1.9 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 0.5 | 0.5 |
Estonya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1 | 2.6 |
| Nations League 2025 | 0.5 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.3 | 3 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2025 | 2 | 1 |
Average Cards
Lüksemburg
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 3.5 | 0.3 |
| Nations League 2025 | 2.8 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 3.2 | 0.2 |
Estonya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.5 | 0.2 |
| Nations League 2025 | 2.5 | 0.2 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.9 | 0.1 |

Türkiye

