Recent Form
M
2 - 1
M
0 - 2
B
0 - 0
M
4 - 0
G
0 - 2
M
0 - 2
M
4 - 0
M
2 - 1
M
0 - 1
M
7 - 0
M
2 - 0
M
0 - 2
Average Goals
Litvanya
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0.8 | 1.9 |
| Nations League 2025 | 0.7 | 1.8 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1 | 1.8 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 1 | 1 |
Liechtenstein
| Yarışma | + | - |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 0 | 3.9 |
| Nations League 2025 | 0.8 | 1.5 |
| Euro Qualifiers 2024 | 0.1 | 2.8 |
| Uluslararası Dostluk Maçları2026 | 0 | 2 |
Average Cards
Litvanya
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 2.2 | 0.1 |
| Nations League 2025 | 2 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 2.1 | 0.1 |
Liechtenstein
| Yarışma | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| WC 2026 Qualifiers | 1.8 | 0 |
| Nations League 2025 | 4 | 0 |
| Euro Qualifiers 2024 | 1.7 | 0 |

Türkiye

