Doğum Tarihi 20/10/1990
Yaş 34
Doğum Yeri Finlandiya
Ülke Finlandiya
Boy 1.94 m / 6 ft 4 in
Ağırlık 76 kg /12 st 0 lbs
Pozisyon Goalkeeper
Bu Sezon
Yarışma | Takım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | HJK Helsinki | 18 | 18 | - | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | HJK Helsinki | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | HJK Helsinki | 1 | 1 | - | - | - | - |
Europa League Qual. | HJK Helsinki | 1 | 1 | - | - | - | - |
Conference League | HJK Helsinki | - | - | - | - | - | - |
Conference League | HJK Helsinki | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
Conf League Qual. | HJK Helsinki | - | - | - | - | - | - |
Conf League Qual. | HJK Helsinki | - | - | - | - | - | - |
Kariyer
Sezon | Takım | ||
---|---|---|---|
2024 | 18 | - | HJK Helsinki |
2023 | 15 | - | HJK Helsinki |
2022 | 16 | - | SJK |
2018 | 2 | - | SJK |
2017 | 11 | - | Degerfors |
2016 | 25 | - | Degerfors |
2015 | 28 | - | FF Jaro |
2014 | 24 | - | FF Jaro |
2013 | 32 | - | FF Jaro |
2012 | 8 | - | FF Jaro |
2011 | 8 | - | FF Jaro |