Doğum Tarihi 25/01/1998
Yaş 26
Doğum Yeri Finlandiya
Ülke Finlandiya
Boy 1.78 m / 5 ft 10 in
Ağırlık 69 kg /10 st 12 lbs
Pozisyon Midfielder
Bu Sezon
Yarışma | Takım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | HJK Helsinki | 22 | 20 | 2 | 4 | 5 | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | HJK Helsinki | 4 | 4 | - | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | HJK Helsinki | 2 | 2 | - | - | - | - |
Europa League Qual. | HJK Helsinki | 2 | 2 | - | - | - | - |
Conference League | HJK Helsinki | - | - | - | - | - | - |
Conference League | HJK Helsinki | 6 | 6 | - | - | 2 | - |
Conf League Qual. | HJK Helsinki | 1 | 1 | - | - | - | - |
Conf League Qual. | HJK Helsinki | 4 | 4 | - | - | 2 | - |
Euro Qualifiers | Finlandiya | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kariyer
Sezon | Takım | ||
---|---|---|---|
2024 | 22 | 4 | HJK Helsinki |
2023 | 20 | - | HJK Helsinki |
2022 | 7 | - | HJK Helsinki |
2022 | 15 | - | Helsingborg |
2018 | 4 | 1 | RoPS |
2017 | 11 | 1 | HJK Helsinki |
2016 | 6 | - | HJK Helsinki |
2015 | 4 | - | HJK Helsinki |