Doğum Tarihi 30/10/1998
Yaş 26
Doğum Yeri Ouagadougou, Burkina Faso
Ülke Burkina Faso
Boy 1.78 m / 5 ft 10 in
Ağırlık 68 kg /10 st 10 lbs
Pozisyon Forward
Bu Sezon
Yarışma | Takım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | HJK Helsinki | 21 | 17 | 4 | 3 | 2 | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | HJK Helsinki | 1 | 1 | - | - | - | - |
Europa League Qual. | HJK Helsinki | 1 | - | 1 | - | - | - |
Conference League | HJK Helsinki | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Conference League | HJK Helsinki | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - |
Conf League Qual. | HJK Helsinki | 1 | - | 1 | - | - | - |
Conf League Qual. | HJK Helsinki | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
WC Qual. Africa | Burkina Faso | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
Kariyer
Sezon | Takım | ||
---|---|---|---|
2024 | 21 | 3 | HJK Helsinki |
2023 | 7 | 3 | HJK Helsinki |
2022 - 2023 | 19 | 1 | Amiens |
2020 - 2021 | 4 | - | Jong Ajax |
2019 - 2020 | 11 | - | FC Thun |
2019 - 2020 | 4 | - | Jong Ajax |
2017 - 2018 | 25 | 11 | KV Mechelen |