
Doğum Tarihi 19/01/1993
Yaş 33
Doğum Yeri Porto, Portekiz
Ülke
Portekiz
PortekizBoy 1.79 m / 5 ft 10 in
Ağırlık 73 kg /11 st 7 lbs
Pozisyon Midfielder


Bu Sezon
Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 25 | 2 | A.E.K. |
| 2025 - 2026 | 2 | - | Beşiktaş |
| 2024 - 2025 | 27 | 5 | Beşiktaş |
| 2024 - 2025 | 2 | - | Benfika |
| 2023 - 2024 | 31 | 3 | Benfika |
| 2022 - 2023 | 33 | 17 | Benfika |
| 2021 - 2022 | 28 | 3 | Benfika |
| 2020 - 2021 | 28 | 2 | Sporting Lisbon |
| 2019 - 2020 | 18 | 1 | Lokomotif Moskova |
| 2018 - 2019 | 20 | 1 | Inter |
| 2017 - 2018 | 13 | 2 | West Ham |
| 2017 - 2018 | 14 | - | Inter |
| 2016 - 2017 | 30 | 3 | Inter |
| 2016 - 2017 | 1 | - | Sporting Lisbon |
| 2015 - 2016 | 33 | 6 | Sporting Lisbon |
| 2014 - 2015 | 30 | 5 | Sporting Lisbon |
| 2013 - 2014 | 15 | - | Vit. Setúbal |
| 2012 - 2013 | 1 | - | Sporting Lisbon |






