
Doğum Tarihi 28/05/1990
Yaş 35
Doğum Yeri Sheffield, İngiltere
Ülke
İngiltere
İngiltereBoy 1.83 m / 6 ft 0 in
Ağırlık 83 kg /13 st 1 lbs
Pozisyon Defender



Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 27 | - | Burnley |
| 2024 - 2025 | 11 | - | Milan |
| 2024 - 2025 | 15 | - | Man. City |
| 2023 - 2024 | 32 | - | Man. City |
| 2022 - 2023 | 27 | - | Man. City |
| 2021 - 2022 | 20 | - | Man. City |
| 2020 - 2021 | 24 | 1 | Man. City |
| 2019 - 2020 | 29 | 1 | Man. City |
| 2018 - 2019 | 33 | 1 | Man. City |
| 2017 - 2018 | 32 | - | Man. City |
| 2016 - 2017 | 32 | - | Tottenham |
| 2015 - 2016 | 33 | 1 | Tottenham |
| 2014 - 2015 | 15 | - | Tottenham |
| 2013 - 2014 | 26 | 1 | Tottenham |
| 2012 - 2013 | 36 | - | Tottenham |
| 2011 - 2012 | 37 | 2 | Tottenham |
| 2010 - 2011 | 15 | 1 | Aston Villa |
| 2010 - 2011 | 1 | - | Tottenham |
| 2010 - 2011 | 19 | - | Q.P.R. |
| 2009 - 2010 | 2 | - | Tottenham |
| 2009 - 2010 | 26 | - | Sheff.Utd |
| 2008 - 2009 | 2 | - | Sheff.Utd |
| 2008 - 2009 | 9 | - | Northampton |






