
Doğum Tarihi 21/07/2000
Yaş 25
Doğum Yeri Leeds, İngiltere
Ülke
Norveç
NorveçBoy 1.94 m / 6 ft 4 in
Ağırlık 87 kg /13 st 10 lbs
Pozisyon Forward


Bu Sezon
Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 29 | 22 | Man. City |
| 2024 - 2025 | 31 | 22 | Man. City |
| 2023 - 2024 | 31 | 27 | Man. City |
| 2022 - 2023 | 35 | 36 | Man. City |
| 2021 - 2022 | 24 | 22 | B.Dortmund |
| 2020 - 2021 | 28 | 27 | B.Dortmund |
| 2019 - 2020 | 15 | 13 | B.Dortmund |
| 2019 - 2020 | 14 | 16 | RB Salzburg |
| 2018 - 2019 | 2 | 1 | RB Salzburg |
| 2018 | 25 | 12 | Molde |
| 2017 | 14 | 2 | Molde |






