
Doğum Tarihi 31/01/2000
Yaş 26
Doğum Yeri Calchín, Arjantin
Ülke
Arjantin
ArjantinBoy 1.7 m / 5 ft 7 in
Ağırlık 71 kg /11 st 3 lbs
Pozisyon Forward




Bu Sezon
Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 29 | 8 | Atl.Madrid |
| 2024 - 2025 | 37 | 17 | Atl.Madrid |
| 2023 - 2024 | 36 | 11 | Man. City |
| 2022 - 2023 | 31 | 9 | Man. City |
| 2022 | 5 | 3 | River Plate |
| 2021 | 21 | 18 | River Plate |
| 2019 - 2020 | 7 | - | River Plate |
| 2018 - 2019 | 5 | 1 | River Plate |






