
Doğum Tarihi 23/01/2002
Yaş 23
Doğum Yeri Zagreb, Croatia
Ülke
Croatia

Boy 1.85 m / 6 ft 1 in
Ağırlık 82 kg /12 st 13 lbs
Pozisyon Defender



Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ligi | Man. City | 37 | 36 | 1 | 5 | 2 | - |
FA Kupası | Man. City | 3 | 3 | - | 1 | - | - |
Carling Kupası | Man. City | 2 | - | 2 | - | - | - |
FA Community Shield | Man. City | 1 | 1 | - | - | - | - |
Club World Cup | Man. City | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
Şampiyonlar Ligi | Man. City | 10 | 9 | 1 | - | - | - |
Euro 2024 | Hırvatistan | 3 | 3 | - | - | - | - |
Euro Qualifiers | Hırvatistan | 8 | 8 | - | - | 2 | - |
Nations League | Hırvatistan | 8 | 8 | - | 1 | 2 | - |
WC Qual. Europe | Hırvatistan | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 37 | 5 | ![]() |
2023 - 2024 | 28 | 4 | ![]() |
2022 - 2023 | 30 | 1 | ![]() |
2021 - 2022 | 29 | 2 | ![]() |