
Doğum Tarihi 20/06/1997
Yaş 28
Doğum Yeri Rotterdam, Hollanda
Ülke
İsveç
İsveçBoy 1.75 m / 5 ft 9 in
Ağırlık 69 kg /10 st 12 lbs
Pozisyon Forward



Bu Sezon
Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 22 | 6 | FC Copenhagen |
| 2024 - 2025 | 19 | 8 | FC Copenhagen |
| 2023 - 2024 | 22 | 3 | FC Copenhagen |
| 2022 - 2023 | 12 | 4 | FC Copenhagen |
| 2022 - 2023 | 11 | - | Schalke |
| 2022 | 11 | 3 | A.I.K.Solna |
| 2021 - 2022 | 17 | - | Spartak Moskova |
| 2020 - 2021 | 29 | 15 | Spartak Moskova |
| 2019 - 2020 | 26 | 7 | Spartak Moskova |
| 2019 | 16 | 11 | IFK Norrköping |
| 2018 | 26 | 1 | IFK Norrköping |
| 2017 - 2018 | 13 | 4 | NEC |
| 2016 - 2017 | 8 | - | NEC |
| 2016 | 27 | 7 | Helsingborg |
| 2015 | 25 | 3 | Helsingborg |
| 2014 | 9 | - | Helsingborg |






