
Doğum Tarihi 26/11/1990
Yaş 35
Doğum Yeri Fortaleza, Brezilya
Ülke
Brezilya
BrezilyaBoy 1.85 m / 6 ft 1 in
Ağırlık 72 kg /11 st 5 lbs
Pozisyon Defender


Bu Sezon
Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | Corinthians |
| 2025 - 2026 | 10 | - | Beşiktaş |
| 2024 - 2025 | 20 | 1 | Beşiktaş |
| 2023 - 2024 | 5 | - | Atl.Madrid |
| 2023 - 2024 | 18 | - | Valencia |
| 2022 - 2023 | 21 | 1 | Valencia |
| 2021 - 2022 | 19 | 2 | Valencia |
| 2020 - 2021 | 31 | 4 | Valencia |
| 2019 - 2020 | 33 | 1 | Valencia |
| 2018 - 2019 | 30 | - | Valencia |
| 2017 - 2018 | 30 | - | Valencia |
| 2016 - 2017 | 19 | - | Arsenal |
| 2015 - 2016 | 21 | 1 | Arsenal |
| 2014 - 2015 | 6 | - | Arsenal |
| 2014 - 2015 | 19 | - | Villarreal |
| 2013 - 2014 | 18 | - | Villarreal |
| 2013 | 14 | 1 | Vitoria |
| 2010 | 11 | - | Vitoria |






