
Doğum Tarihi 12/07/2000
Yaş 25
Doğum Yeri São Gonçalo, Brezilya
Ülke
Brezilya
BrezilyaBoy 1.76 m / 5 ft 9 in
Ağırlık 73 kg /11 st 7 lbs
Pozisyon Forward


Bu Sezon
Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 26 | 9 | Real Madrid |
| 2024 - 2025 | 30 | 11 | Real Madrid |
| 2023 - 2024 | 26 | 15 | Real Madrid |
| 2022 - 2023 | 33 | 10 | Real Madrid |
| 2021 - 2022 | 35 | 17 | Real Madrid |
| 2020 - 2021 | 35 | 3 | Real Madrid |
| 2019 - 2020 | 29 | 3 | Real Madrid |
| 2018 - 2019 | 18 | 1 | Real Madrid |
| 2018 | 12 | 4 | Flamengo |
| 2017 | 25 | 3 | Flamengo |






