
Doğum Tarihi 19/09/1998
Yaş 26
Doğum Yeri Voitsberg, Avusturya
Ülke
Avusturya

Boy 1.9 m / 6 ft 3 in
Ağırlık 75 kg /11 st 11 lbs
Pozisyon Defender


Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ligi | Tottenham | 10 | 9 | 1 | - | - | - |
1. Lig | Lens | 12 | 12 | - | - | 3 | - |
FA Kupası | Tottenham | 1 | 1 | - | - | - | - |
Carling Kupası | Tottenham | 1 | 1 | - | - | - | - |
UEFA Avrupa Ligi | Tottenham | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
Coupe de France | Lens | 1 | 1 | - | - | - | - |
Conf League Qual. | Lens | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Euro 2024 | Avusturya | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Euro Qualifiers | Avusturya | 3 | 3 | - | - | - | - |
Nations League | Avusturya | 1 | 1 | - | - | - | - |
WC Qual. Europe | Avusturya | 1 | - | 1 | - | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 10 | - | ![]() |
2024 - 2025 | 12 | - | ![]() |
2023 - 2024 | 30 | 1 | ![]() |
2022 - 2023 | 37 | 1 | ![]() |
2021 - 2022 | 33 | 2 | ![]() |
2020 - 2021 | 32 | 2 | ![]() |
2019 - 2020 | 6 | - | ![]() |
2018 - 2019 | 18 | 1 | ![]() |
2017 - 2018 | 16 | 2 | ![]() |
2016 - 2017 | 7 | - | ![]() |