Doğum Tarihi 21/11/2002
Yaş 22
Doğum Yeri Tallinn, Estonia
Ülke Estonia
Boy 1.87 m / 6 ft 2 in
Ağırlık 75 kg /11 st 11 lbs
Pozisyon Midfielder
Bu Sezon
Yarışma | Takım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga | HJK Helsinki | 11 | 8 | 3 | 1 | 1 | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | HJK Helsinki | 2 | - | 2 | - | - | - |
Conference League | HJK Helsinki | 1 | - | 1 | - | - | - |
Conf League Qual. | HJK Helsinki | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - |
Beker van België | SV Zulte-Waregem | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
UEFA U21 Qual | Estonia U21 | 5 | 5 | - | - | 1 | - |
Euro Qualifiers | Estonya | 1 | 1 | - | - | - | - |
Nations League | Estonya | 5 | 3 | 2 | - | 2 | 1 |
Uluslararası Dostluk Maçları | Estonya | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Kariyer
Sezon | Takım | ||
---|---|---|---|
2024 | 11 | 1 | HJK Helsinki |
2022 - 2023 | 3 | - | SV Zulte-Waregem |