
Doğum Tarihi 15/05/1997
Yaş 28
Doğum Yeri Vernon, Fransa
Ülke
Fransa
FransaBoy 1.78 m / 5 ft 10 in
Ağırlık 67 kg /10 st 8 lbs
Pozisyon Forward




Bu Sezon
Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 15 | 8 | Paris S.G. |
| 2024 - 2025 | 29 | 21 | Paris S.G. |
| 2023 - 2024 | 26 | 3 | Paris S.G. |
| 2022 - 2023 | 25 | 5 | Barcelona |
| 2021 - 2022 | 21 | 1 | Barcelona |
| 2020 - 2021 | 30 | 6 | Barcelona |
| 2019 - 2020 | 5 | 1 | Barcelona |
| 2018 - 2019 | 29 | 8 | Barcelona |
| 2017 - 2018 | 17 | 3 | Barcelona |
| 2016 - 2017 | 32 | 6 | B.Dortmund |
| 2015 - 2016 | 26 | 12 | Rennes |






