
Doğum Tarihi 29/06/2003
Yaş 22
Doğum Yeri Stourbridge, İngiltere
Ülke
İngiltere

Boy 1.86 m / 6 ft 1 in
Ağırlık 75 kg /11 st 11 lbs
Pozisyon Midfielder


Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Lig | Real Madrid | 31 | 29 | 2 | 9 | 5 | 1 |
Copa del Rey | Real Madrid | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Supercopa | Real Madrid | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
Şampiyonlar Ligi | Real Madrid | 13 | 13 | - | 3 | 3 | - |
Club World Cup | Real Madrid | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - |
UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Euro 2024 | İngiltere | 7 | 7 | - | 2 | 2 | - |
Euro Qualifiers | İngiltere | 4 | 4 | - | - | - | - |
Nations League | İngiltere | 4 | 4 | - | 1 | 2 | - |
WC Qual. Europe | İngiltere | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
Uluslararası Dostluk Maçları | İngiltere | 1 | - | 1 | - | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 31 | 9 | ![]() |
2023 - 2024 | 28 | 19 | ![]() |
2022 - 2023 | 31 | 8 | ![]() |
2021 - 2022 | 32 | 3 | ![]() |
2020 - 2021 | 29 | 1 | ![]() |
2019 - 2020 | 41 | 4 | ![]() |