
Doğum Tarihi 23/01/2002
Yaş 23
Doğum Yeri Tivoli, İtalya
Ülke
Polonya

Boy 1.75 m / 5 ft 9 in
Ağırlık 70 kg /11 st 0 lbs
Pozisyon Forward



Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | Inter | 11 | 4 | 7 | 1 | 4 | - |
Serie A | Roma | 12 | 4 | 8 | - | - | - |
Coppa Italia | Inter | 2 | - | 2 | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi | Inter | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
Club World Cup | Inter | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Coppa Italia | Roma | 1 | 1 | - | - | - | - |
UEFA Avrupa Ligi | Roma | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
UEFA U21 Qual | Poland U21 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Euro 2024 | Polonya | 3 | 3 | - | - | 1 | - |
Euro Qualifiers | Polonya | 6 | 5 | 1 | - | 1 | - |
Nations League | Polonya | 6 | 6 | - | 2 | 1 | - |
WC Qual. Europe | Polonya | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Uluslararası Dostluk Maçları | Polonya | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 11 | 1 | ![]() |
2024 - 2025 | 12 | - | ![]() |
2023 - 2024 | 22 | - | ![]() |
2022 - 2023 | 33 | 2 | ![]() |
2021 - 2022 | 16 | - | ![]() |
2020 - 2021 | 1 | - | ![]() |