
Doğum Tarihi 30/01/2002
Yaş 23
Doğum Yeri Thessaloniki, Yunanistan
Ülke
Yunanistan

Boy 1.79 m / 5 ft 10 in
Ağırlık 73 kg /11 st 7 lbs
Pozisyon Forward



Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | Club Brugge KV | 28 | 25 | 3 | 8 | 4 | 1 |
Pro League Play-Offs | Club Brugge KV | 10 | 10 | - | 8 | 2 | - |
Beker van België | Club Brugge KV | - | - | - | 3 | - | - |
Super Cup | Club Brugge KV | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
Şampiyonlar Ligi | Club Brugge KV | 12 | 12 | - | 1 | 2 | - |
UEFA U21 Qual | Greece U21 | 4 | 4 | - | 4 | - | - |
Euro Qualifiers | Yunanistan | - | - | - | - | - | - |
Nations League | Yunanistan | 7 | 7 | - | 3 | 1 | - |
Uluslararası Dostluk Maçları | Yunanistan | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 28 | 8 | ![]() |
2023 - 2024 | 30 | 22 | ![]() |
2022 - 2023 | 13 | 1 | ![]() |
2022 - 2023 | 10 | 1 | ![]() |
2021 - 2022 | 14 | - | ![]() |
2020 - 2021 | 33 | 6 | ![]() |
2019 - 2020 | 9 | 1 | ![]() |