
Doğum Tarihi 04/12/1996
Yaş 29
Doğum Yeri Massarelos, Portekiz
Ülke
Portekiz
PortekizBoy 1.78 m / 5 ft 10 in
Ağırlık 73 kg /11 st 7 lbs
Pozisyon Forward




Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | 26 | 6 | Liverpool |
| 2023 - 2024 | 21 | 10 | Liverpool |
| 2022 - 2023 | 22 | 7 | Liverpool |
| 2021 - 2022 | 35 | 15 | Liverpool |
| 2020 - 2021 | 19 | 9 | Liverpool |
| 2019 - 2020 | 34 | 7 | Wolves |
| 2018 - 2019 | 33 | 9 | Wolves |
| 2017 - 2018 | 44 | 17 | Wolves |
| 2016 - 2017 | 27 | 8 | Porto |
| 2015 - 2016 | 31 | 12 | Paços de Ferreira |
| 2014 - 2015 | 10 | 2 | Paços de Ferreira |


