
Doğum Tarihi 14/09/1997
Yaş 28
Doğum Yeri Basingstoke, İngiltere
Ülke
İngiltere
İngiltereBoy 1.87 m / 6 ft 2 in
Ağırlık 80 kg /12 st 8 lbs
Pozisyon Forward



Bu Sezon
Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 13 | 3 | Tottenham |
| 2024 - 2025 | 27 | 9 | Tottenham |
| 2023 - 2024 | 38 | 19 | Bournemouth |
| 2022 - 2023 | 33 | 6 | Bournemouth |
| 2021 - 2022 | 46 | 29 | Bournemouth |
| 2020 - 2021 | 40 | 15 | Bournemouth |
| 2019 - 2020 | 32 | 3 | Bournemouth |
| 2018 - 2019 | 10 | - | Bournemouth |
| 2017 - 2018 | 21 | 1 | Liverpool |
| 2015 - 2016 | 25 | 7 | Vitesse |






