
Doğum Tarihi 25/04/2000
Yaş 25
Doğum Yeri Stockholm, İsveç
Ülke
İsveç
İsveçBoy 1.86 m / 6 ft 1 in
Ağırlık 75 kg /11 st 11 lbs
Pozisyon Forward



Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2024 - 2025 | 32 | 7 | Tottenham |
| 2023 - 2024 | 36 | 8 | Tottenham |
| 2022 - 2023 | 30 | 2 | Tottenham |
| 2021 - 2022 | 18 | 5 | Tottenham |
| 2021 - 2022 | 20 | 1 | Juventus |
| 2020 - 2021 | 35 | 4 | Juventus |
| 2019 - 2020 | 36 | 10 | Parma |
| 2018 - 2019 | 3 | - | Atalanta |


