
Doğum Tarihi 22/04/1989
Yaş 37
Doğum Yeri Derry, N. Ireland
Ülke
İrl. Cumhuriyeti
İrl. CumhuriyetiBoy 1.8 m / 5 ft 11 in
Ağırlık 70 kg /11 st 0 lbs
Pozisyon Defender


Bu Sezon
Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | - | Derry City |
| 2025 - 2026 | 16 | - | Wrexham |
| 2022 - 2023 | 46 | 3 | Wigan |
| 2020 - 2021 | 24 | 2 | Stoke |
| 2019 - 2020 | 36 | 7 | Stoke |
| 2018 - 2019 | 42 | 3 | Stoke |
| 2017 - 2018 | 30 | 1 | W.B.A. |
| 2016 - 2017 | 34 | 1 | W.B.A. |
| 2015 - 2016 | 35 | 2 | W.B.A. |
| 2014 - 2015 | 36 | 6 | Wigan |
| 2013 - 2014 | 37 | 3 | Wigan |
| 2012 - 2013 | 36 | 2 | Sunderland |
| 2011 - 2012 | 23 | 5 | Sunderland |
| 2011 | 21 | 7 | Derry City |
| 2009 | 26 | 1 | Derry City |
| 2008 | 1 | - | Derry City |






