
Doğum Tarihi 21/01/1992
Yaş 34
Doğum Yeri Epsom, İngiltere
Ülke
İngiltere
İngiltereBoy 1.95 m / 6 ft 5 in
Ağırlık 92 kg /14 st 7 lbs
Pozisyon Forward


Bu Sezon
Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | 37 | 16 | Wrexham |
| 2017 - 2018 | 27 | 2 | Lincoln |
| 2016 - 2017 | 17 | 3 | Luton |
| 2016 - 2017 | 20 | 5 | Leyton O |
| 2015 - 2016 | 45 | 7 | Leyton O |
| 2014 - 2015 | 13 | 6 | Grimsby |
| 2014 - 2015 | 16 | 1 | Mansfield |
| 2013 - 2014 | 38 | 4 | Mansfield |






