
Doğum Tarihi 07/09/1996
Yaş 29
Doğum Yeri Almanya
Ülke
Almanya
AlmanyaBoy 1.8 m / 5 ft 11 in
Ağırlık 70 kg /11 st 0 lbs
Pozisyon Forward


Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 15 | 1 | Union Berlin |
| 2024 - 2025 | 33 | - | Union Berlin |
| 2023 - 2024 | 30 | 8 | SV Darmstadt 98 |
| 2022 - 2023 | 9 | 1 | Schalke |
| 2022 - 2023 | 3 | - | Union Berlin |
| 2021 - 2022 | 19 | 5 | SV Darmstadt 98 |
| 2020 - 2021 | 30 | 5 | SV Darmstadt 98 |
| 2019 - 2020 | 27 | 2 | SV Darmstadt 98 |
| 2018 - 2019 | 13 | - | 1. FC Heidenheim |
| 2017 - 2018 | 13 | 1 | 1. FC Heidenheim |
| 2016 - 2017 | 25 | 2 | 1. FC Heidenheim |
| 2015 - 2016 | 11 | 1 | 1. FC Heidenheim |






