
Doğum Tarihi 29/04/1990
Yaş 35
Doğum Yeri Belçika
Ülke
Luxembourg

Boy 1.86 m / 6 ft 1 in
Ağırlık 79 kg /12 st 6 lbs
Pozisyon Goalkeeper


Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | Union Saint-Gilloise | 30 | 30 | - | - | 2 | - |
Pro League Play-Offs | Union Saint-Gilloise | 10 | 10 | - | - | - | - |
Super Cup | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | Union Saint-Gilloise | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
UEFA Avrupa Ligi | Union Saint-Gilloise | 10 | 10 | - | - | - | - |
Euro Qualifiers | Lüksemburg | 11 | 11 | - | - | 2 | - |
Nations League | Lüksemburg | 4 | 4 | - | - | - | - |
Uluslararası Dostluk Maçları | Lüksemburg | 2 | 2 | - | - | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 30 | - | ![]() |
2023 - 2024 | 29 | - | ![]() |
2022 - 2023 | 34 | - | ![]() |
2021 - 2022 | 33 | - | ![]() |
2016 - 2017 | 12 | - | ![]() |
2011 - 2012 | 3 | - | ![]() |