
Doğum Tarihi 03/09/2004
Yaş 20
Doğum Yeri Haifa, Israel
Ülke
Israel

Boy 1.83 m / 6 ft 0 in
Ağırlık 77 kg /12 st 2 lbs
Pozisyon Forward



Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | Union Saint-Gilloise | 24 | 16 | 8 | 1 | 4 | - |
Pro League Play-Offs | Union Saint-Gilloise | 10 | 10 | - | 1 | 2 | - |
Super Cup | Union Saint-Gilloise | 1 | - | 1 | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi Ön Elemeler | Union Saint-Gilloise | - | - | - | - | - | - |
UEFA Avrupa Ligi | Union Saint-Gilloise | 9 | 7 | 2 | - | 4 | - |
UEFA U21 Qual | Israel U21 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Euro Qualifiers | İsrail | 4 | 4 | - | - | - | - |
Nations League | İsrail | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
WC Qual. Europe | İsrail | 2 | - | 2 | - | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 24 | 1 | ![]() |
2023 - 2024 | 31 | 8 | ![]() |