
Doğum Tarihi 01/10/2003
Yaş 21
Doğum Yeri Schwaz, Avusturya
Ülke
Croatia

Boy 1.85 m / 6 ft 1 in
Ağırlık 78 kg /12 st 4 lbs
Pozisyon Forward


Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | Union Saint-Gilloise | 24 | 22 | 2 | 11 | 2 | - |
HNL | Rijeka | 4 | 4 | - | 3 | - | - |
Pro League Play-Offs | Union Saint-Gilloise | 10 | 10 | - | 5 | 1 | - |
UEFA Avrupa Ligi | Union Saint-Gilloise | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | - |
Europa League Qual. | Rijeka | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
Conf League Qual. | Rijeka | 2 | 2 | - | - | - | - |
UEFA U21 Qual | Croatia U21 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | - |
Nations League | Hırvatistan | 2 | - | 2 | - | - | - |
WC Qual. Europe | Hırvatistan | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 24 | 11 | ![]() |
2024 - 2025 | 4 | 3 | ![]() |
2023 - 2024 | 30 | 6 | ![]() |