
Doğum Tarihi 03/03/1993
Yaş 33
Doğum Yeri Örebro, İsveç
Ülke
İsveç
İsveçBoy 1.85 m / 6 ft 1 in
Ağırlık 74 kg /11 st 9 lbs
Pozisyon Forward


Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 13 | Orebro |
| 2024 | 29 | 13 | Orebro |
| 2023 | 18 | 13 | Orebro |
| 2022 | 14 | 2 | Djurgarden |
| 2021 | 24 | 2 | Djurgarden |
| 2020 | 30 | 9 | Djurgarden |
| 2019 | 25 | 4 | IFK Norrköping |
| 2018 | 28 | 9 | IFK Norrköping |
| 2017 | 30 | 14 | IFK Norrköping |
| 2016 | 12 | 4 | IFK Norrköping |
| 2016 | 14 | 3 | Orebro |
| 2015 | 30 | 4 | Orebro |
| 2014 | 21 | 5 | Orebro |
| 2013 | 30 | 10 | Orebro |
| 2012 | 25 | 2 | Orebro |
| 2011 | 1 | - | Orebro |






