
Doğum Tarihi 31/12/1992
Yaş 33
Doğum Yeri İsveç
Ülke
İsveç
İsveçBoy 1.86 m / 6 ft 1 in
Ağırlık 76 kg /12 st 0 lbs
Pozisyon Midfielder


Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | - | Degerfors |
| 2024 | 24 | - | Degerfors |
| 2023 | 21 | - | Degerfors |
| 2022 | 26 | 1 | Degerfors |
| 2021 | 29 | - | Degerfors |
| 2018 | 28 | 1 | Trelleborg |
| 2017 | 14 | - | Degerfors |
| 2016 | 29 | - | Degerfors |
| 2015 | 6 | - | Hacken |
| 2014 | 2 | - | Hacken |






