
Doğum Tarihi 09/03/2002
Yaş 24
Doğum Yeri Stockholm, İsveç
Ülke
Palestine
PalestineBoy 1.82 m / 6 ft 0 in
Ağırlık 77 kg /12 st 2 lbs
Pozisyon Forward


Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 6 | Degerfors |
| 2024 - 2025 | 2 | - | Zamalek |
| 2024 | 13 | 1 | A.I.K.Solna |
| 2023 | 24 | 3 | A.I.K.Solna |
| 2022 | 16 | 4 | Degerfors |
| 2021 - 2022 | 1 | - | Levante |
| 2021 - 2022 | 5 | 7 | Atlético Levante |






