
Doğum Tarihi 10/03/2002
Yaş 23
Doğum Yeri Barnet, İngiltere
Ülke
İngiltere

Boy 1.76 m / 5 ft 9 in
Ağırlık 70 kg /11 st 0 lbs
Pozisyon Forward



Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Ligi | Chelsea | 32 | 27 | 5 | 7 | 3 | - |
FA Kupası | Chelsea | 1 | - | 1 | - | - | - |
Carling Kupası | Chelsea | 1 | - | 1 | - | - | - |
Club World Cup | Chelsea | 5 | 2 | 3 | - | - | - |
Conference League | Chelsea | 5 | 3 | 2 | 3 | - | - |
Conf League Qual. | Chelsea | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
UEFA U21 Qual | England U21 | 7 | 7 | - | 6 | - | - |
Nations League | İngiltere | 5 | 2 | 3 | - | 1 | - |
WC Qual. Europe | İngiltere | 1 | 1 | - | - | - | - |
Uluslararası Dostluk Maçları | İngiltere | 1 | - | 1 | - | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 32 | 7 | ![]() |
2023 - 2024 | 23 | 5 | ![]() |
2022 - 2023 | 12 | 1 | ![]() |
2022 - 2023 | 5 | 1 | ![]() |
2021 - 2022 | 18 | 3 | ![]() |
2020 - 2021 | 24 | 7 | ![]() |
2019 - 2020 | 4 | - | ![]() |
2019 - 2020 | 6 | 4 | ![]() |