
Doğum Tarihi 28/07/1993
Yaş 32
Doğum Yeri Walthamstow, İngiltere
Ülke
İngiltere
İngiltereBoy 1.88 m / 6 ft 2 in
Ağırlık 85 kg /13 st 5 lbs
Pozisyon Forward


Bu Sezon
Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 25 | 30 | Bayern Munich |
| 2024 - 2025 | 31 | 27 | Bayern Munich |
| 2023 - 2024 | 32 | 36 | Bayern Munich |
| 2022 - 2023 | 38 | 30 | Tottenham |
| 2021 - 2022 | 37 | 17 | Tottenham |
| 2020 - 2021 | 35 | 23 | Tottenham |
| 2019 - 2020 | 29 | 18 | Tottenham |
| 2018 - 2019 | 28 | 17 | Tottenham |
| 2017 - 2018 | 37 | 30 | Tottenham |
| 2016 - 2017 | 30 | 29 | Tottenham |
| 2015 - 2016 | 38 | 25 | Tottenham |
| 2014 - 2015 | 34 | 21 | Tottenham |
| 2013 - 2014 | 10 | 3 | Tottenham |
| 2012 - 2013 | 1 | - | Tottenham |
| 2012 - 2013 | 13 | 2 | Leicester |
| 2012 - 2013 | 3 | - | Norwich |
| 2011 - 2012 | 22 | 7 | Millwall |
| 2010 - 2011 | 17 | 5 | Leyton O |






