
Doğum Tarihi 10/05/1997
Yaş 28
Doğum Yeri Nova Venécia, Brezilya
Ülke
Brezilya
BrezilyaBoy 1.84 m / 6 ft 0 in
Ağırlık 71 kg /11 st 3 lbs
Pozisyon Forward



Bu Sezon
Kariyer
| Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 24 | 8 | Tottenham |
| 2024 - 2025 | 15 | 4 | Tottenham |
| 2023 - 2024 | 28 | 11 | Tottenham |
| 2022 - 2023 | 27 | 1 | Tottenham |
| 2021 - 2022 | 30 | 10 | Everton |
| 2020 - 2021 | 34 | 7 | Everton |
| 2019 - 2020 | 36 | 13 | Everton |
| 2018 - 2019 | 35 | 13 | Everton |
| 2017 - 2018 | 38 | 5 | Watford |
| 2017 | 14 | 5 | Fluminense |
| 2016 | 28 | 4 | Fluminense |






