
Doğum Tarihi 29/03/1996
Yaş 29
Doğum Yeri Asunción, Paraguay
Ülke
Paraguay

Boy 1.76 m / 5 ft 9 in
Ağırlık 74 kg /11 st 9 lbs
Pozisyon Midfielder


Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera (Apertura) | América | 10 | 8 | 2 | - | - | 1 |
Liga MX (Clausura) | América | 6 | 2 | 4 | - | - | - |
Copa Libertadores | Racing Club | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Primera División (Apertura) | Racing Club | 3 | 1 | 2 | - | - | - |
Primera División (Clausura) | Racing Club | - | - | - | - | - | - |
CONCACAF Champions Cup | América | 1 | - | 1 | - | - | - |
Primera (Apertura) Liguilla | América | 2 | 2 | - | 2 | - | - |
WC Qual. South America | Paraguay | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 10 | - | ![]() |
2023 - 2024 | 27 | 2 | ![]() |
2022 - 2023 | 31 | 4 | ![]() |
2021 - 2022 | 28 | 2 | ![]() |
2020 - 2021 | 29 | 5 | ![]() |
2019 - 2020 | 16 | - | ![]() |
2018 | - | - | ![]() |