
Doğum Tarihi 11/02/1999
Yaş 26
Doğum Yeri Krasnohrad, Ukraine
Ülke
Ukraine

Boy 1.91 m / 6 ft 3 in
Ağırlık 80 kg /12 st 8 lbs
Pozisyon Goalkeeper


Bu Sezon
Yarışma | Takım | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Lig | Real Madrid | 7 | 7 | - | - | - | - |
Copa del Rey | Real Madrid | 5 | 5 | - | - | - | - |
Supercopa | Real Madrid | - | - | - | - | - | - |
Şampiyonlar Ligi | Real Madrid | 2 | 2 | - | - | - | - |
Club World Cup | Real Madrid | - | - | - | - | - | - |
UEFA Super Cup | Real Madrid | - | - | - | - | - | - |
Euro 2024 | Ukrayna | 1 | 1 | - | - | - | - |
Euro Qualifiers | Ukrayna | 2 | 2 | - | - | 1 | - |
Nations League | Ukrayna | 2 | 2 | - | - | - | - |
Uluslararası Dostluk Maçları | Ukrayna | 1 | 1 | - | - | - | - |
Kariyer
Sezon | ![]() | ![]() | Takım |
---|---|---|---|
2024 - 2025 | 7 | - | ![]() |
2023 - 2024 | 21 | - | ![]() |
2022 - 2023 | 7 | - | ![]() |
2021 - 2022 | 2 | - | ![]() |
2019 - 2020 | 20 | - | ![]() |
2018 - 2019 | 5 | - | ![]() |
2017 - 2018 | 29 | - | ![]() |
2016 - 2017 | 22 | - | ![]() |